Dörtyol
Düzenlenebilir veri görünümü

Dörtyol

402 kayıt · 10 sütun · yeniden eskiye sıralı (değişiklikler anlık kaydedilir)

Hazır
Toplam Kayıt
402
9 sayfa · sayfa başı 50
Açık Sipariş
14
3% açık iş emri
Kesinti Alındı
0
Aktif kesinti işleri
Tamamlanan
402
100% tamamlanma oranı
Excel’den Veri Çek

Dörtyol, Payas ve Erzin için bugünden itibaren planlanan kesintileri tabloya aktarır.

← Önceki Sayfa 3 / 9 Sonraki →
İşlem # CB CBS Kodu GU Güç (kVA) IL İlçe MA Mahalle DU Durum TA Tarih AC Açıklama SI Sipariş OL Oluşturulma GU Güncelleme
101 TJK131 1000 PAYAS İSTİKLAL TAMAMLANDI 2026-09-11 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-24 16:18:41
102 TCM550 400 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-09-10 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-24 16:18:40
103 TCM551 250 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-09-10 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-24 16:18:39
104 TCM552 160 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-09-10 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-24 16:18:37
105 TFJ938 250 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-09-10 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-24 16:18:36
106 TFJ955 400 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-09-10 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-24 16:18:35
107 BGD86 1600 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-09-09 KAPALI 2026-09-09 16:34:01 2026-09-24 16:18:33
108 TCK182 100 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-09-09 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-10 13:32:22
109 TEB719 250 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-09-09 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-10 13:32:25
110 TFJ928 400 DÖRTYOL ALTINÇAĞ TAMAMLANDI 2026-09-09 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-10 13:32:27
111 TCM050 630 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-09-08 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-08 18:19:41
112 TCM063 250 PAYAS CUMHURİYET TAMAMLANDI 2026-09-08 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-28 10:07:10
113 THP050 1600 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-09-08 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-08 18:19:21
114 TJD188 1600 PAYAS KARACAMİ TAMAMLANDI 2026-09-08 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-08 18:19:12
115 TCK457 400 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-09-07 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-07 18:25:29
116 TCK458 400 DÖRTYOL YEŞİL TAMAMLANDI 2026-09-07 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-07 18:25:29
117 TFJ957 250 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-09-07 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-07 18:25:30
118 TFJ958 400 DÖRTYOL YEŞİL TAMAMLANDI 2026-09-07 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-07 18:25:30
119 TFJ959 400 DÖRTYOL YEŞİL TAMAMLANDI 2026-09-07 KAPALI 2026-09-07 21:08:15 2026-09-07 18:25:31
120 TCK157 250 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-09-05 KAPALI 2026-09-07 18:17:49 2026-09-07 18:18:27
121 TCK158 400 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-09-05 KAPALI 2026-09-07 18:17:55 2026-09-07 18:18:28
122 TJJ642 1000 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-09-05 KAPALI 2026-09-07 18:17:41 2026-09-07 18:18:28
123 TCM069 400 PAYAS CUMHURİYET TAMAMLANDI 2026-09-04 KAPALI 2026-09-07 18:16:42 2026-09-07 18:18:29
124 TCM073 250 PAYAS CUMHURİYET TAMAMLANDI 2026-09-04 KAPALI 2026-09-07 18:16:34 2026-09-07 18:18:29
125 TCM078 160 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-09-04 KAPALI 2026-09-07 18:16:57 2026-09-07 18:18:30
126 THN116 400 PAYAS CUMHURİYET TAMAMLANDI 2026-09-04 KAPALI 2026-09-07 18:16:26 2026-09-07 18:18:31
127 TJM321 400 PAYAS CUMHURİYET TAMAMLANDI 2026-09-04 KAPALI 2026-09-07 18:16:48 2026-09-07 18:18:31
128 BAP39 400 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-09-03 KAPALI 2026-09-07 18:11:52 2026-09-07 18:11:52
129 BAP47 400 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-09-03 KAPALI 2026-09-07 18:12:02 2026-09-07 18:18:32
130 BED73 630 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-09-03 KAPALI 2026-09-07 18:12:16 2026-09-07 18:12:16
131 TCK136 400 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-09-03 KAPALI 2026-09-07 18:12:41 2026-09-07 18:18:32
132 TCK137 250 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-09-03 KAPALI 2026-09-07 18:14:59 2026-09-07 18:18:33
133 TCK438 160 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-09-03 KAPALI 2026-09-07 18:15:45 2026-09-07 18:18:33
134 TCK449 250 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-09-03 KAPALI 2026-09-07 18:13:29 2026-09-07 18:18:35
135 TCK488 160 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-09-03 KAPALI 2026-09-07 18:14:00 2026-09-07 18:18:35
136 TGJ794 400 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-09-02 KAPALI 2026-09-07 18:09:53 2026-09-07 18:09:53
137 TJK133 1000 DÖRTYOL KARAKESE TAMAMLANDI 2026-09-02 KAPALI 2026-09-07 18:10:27 2026-09-07 18:10:27
138 TJK155 630 DÖRTYOL KARAKESE TAMAMLANDI 2026-09-02 KAPALI 2026-09-07 18:10:11 2026-09-07 18:10:11
139 Thp289 1000 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-09-01 KAPALI 2026-09-01 19:00:31 2026-09-07 18:18:44
140 Thp290 1000 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-09-01 KAPALI 2026-09-01 18:59:55 2026-09-01 18:59:55
141 Tja281 1600 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-09-01 KAPALI 2026-09-01 19:00:48 2026-09-07 18:18:47
142 TJJ926 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-08-31 KAPALI 2026-09-01 19:01:46 2026-09-08 18:25:53
143 TJK797 TAMAMLANDI 2026-08-31 KAPALI 2026-09-01 19:01:25 2026-09-09 16:37:47
144 TCK125 250 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-08-29 KAPALI 2026-08-28 10:47:07
145 TCK126 250 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-08-29 KAPALI 2026-08-28 10:47:18 2026-08-28 10:47:56
146 TGD411 250 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-08-29 KAPALI 2026-08-28 10:47:31 2026-08-28 10:47:59
147 TGJ587 400 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-08-29 KAPALI 2026-08-28 10:47:25 2026-08-28 10:47:58
148 TCK185 160 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-08-28 KAPALI 2026-08-28 10:46:43
149 TCK188 160 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-08-28 KAPALI 2026-08-28 10:46:58
150 TEB742 400 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-08-28 KAPALI 2026-08-28 10:46:50

Dörtyol Aylık Montaj Sayısı

Ay seçin, o ay montajı yapılan tüm trafoları görüntüleyin ve PDF olarak indirin

34 montaj
Seçili Ay
Eki 2026
Toplam Montaj
34

Eki 2026 Montaj Listesi

34 trafo montajı yapıldı

# CBS Kodu Güç (kVA) İlçe Mahalle Durum Tarih Açıklama Sipariş
1 TCM024 400 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
2 TCM046 400 PAYAS KARACAMİ TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
3 TCM049 1000 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
4 TCM051 250 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
5 TCM053 250 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
6 TCM055 400 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
7 TCM520 250 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
8 TCM521 100 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
9 TCN400 400 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
10 TEB633 250 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
11 TEB663 400 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
12 TEB664 250 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
13 TCK107 400 DÖRTYOL ALTINÇAĞ TAMAMLANDI 2026-10-09 KAPALI
14 TJK187 1000 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-10-09 KAPALI
15 TJK789 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-09 KAPALI
16 TCK124 1000 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-10-08 KAPALI
17 TGG486 630 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-10-08 KAPALI
18 THT715 1000 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-10-08 KAPALI
19 BAP40 630 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-07 KAPALI
20 TCK477 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-07 KAPALI
21 TCM367 400 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-07 KAPALI
22 TCK104 160 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-10-06 KAPALI
23 TCK105 160 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-10-06 KAPALI
24 TCL984 400 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-10-06 KAPALI
25 TCM004 400 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-10-03 KAPALI
26 TEB737 400 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-03 KAPALI
27 TEB704 100 BELEN MÜFTÜLER TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
28 TEL529 160 İSKENDERUN AKARCA TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
29 TEL530 250 İSKENDERUN AKARCA TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
30 TEL531 400 İSKENDERUN AKARCA TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
31 TCM502 250 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
32 TCM504 400 ERZİN ŞÜKRÜ PAŞA TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
33 TJK132 1000 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
34 TJK191 1000 ERZİN İSALİ TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
Toplam Montaj: 34

Aylık Pano Sayısı

Son 12 ay

Aylık Durum Dağılımı

Tamamlanan / kesinti / başlamadı

Haftalık Pano Sayısı

Son 12 hafta

Haftalık Durum Dağılımı

Tamamlanan / kesinti / başlamadı

Günlük Pano Sayısı

Son 30 gün

İlçe Dağılımı

Kayıtların bölgesel yoğunluğu

Sipariş Durumu

Açık ve kapalı iş emirleri

Güç Profili

Trafo güç aralıklarının dağılımı

Toplam Montaj Eğrisi

Aylara göre birikimli pano sayısı

Durum Radarı

Son 12 ayın durum profili

Toplam Pano
402
7 ay span boyunca
Tamamlanma Oranı
%100
402 / 402 tamamlandı
En Verimli Ay
107
Eyl 2026

Aylık Detay Tablosu

Ay bazlı pano ve durum dağılımı

AyToplam PanoTamamlandıKesinti AlındıBaşlamadıMüdahaleTamamlanma %
Eki 2026 34 34 0 0 0
%100
Eyl 2026 107 107 0 0 0
%100
Ağu 2026 87 87 0 0 0
%100
Tem 2026 60 60 0 0 0
%100
Haz 2026 55 55 0 0 0
%100
May 2026 38 38 0 0 0
%100
Nis 2026 21 21 0 0 0
%100