Dörtyol
Düzenlenebilir veri görünümü

Dörtyol

402 kayıt · 10 sütun · yeniden eskiye sıralı (değişiklikler anlık kaydedilir)

Hazır
Toplam Kayıt
402
9 sayfa · sayfa başı 50
Açık Sipariş
14
3% açık iş emri
Kesinti Alındı
0
Aktif kesinti işleri
Tamamlanan
402
100% tamamlanma oranı
Excel’den Veri Çek

Dörtyol, Payas ve Erzin için bugünden itibaren planlanan kesintileri tabloya aktarır.

← Önceki Sayfa 9 / 9
İşlem # CB CBS Kodu GU Güç (kVA) IL İlçe MA Mahalle DU Durum TA Tarih AC Açıklama SI Sipariş OL Oluşturulma GU Güncelleme
401 TEB674 160 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-04-14 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
402 TEB672 160 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-04-13 KAPALI 2026-07-28 11:28:24 2026-08-31 16:50:48

Dörtyol Aylık Montaj Sayısı

Ay seçin, o ay montajı yapılan tüm trafoları görüntüleyin ve PDF olarak indirin

34 montaj
Seçili Ay
Eki 2026
Toplam Montaj
34

Eki 2026 Montaj Listesi

34 trafo montajı yapıldı

# CBS Kodu Güç (kVA) İlçe Mahalle Durum Tarih Açıklama Sipariş
1 TCM024 400 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
2 TCM046 400 PAYAS KARACAMİ TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
3 TCM049 1000 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
4 TCM051 250 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
5 TCM053 250 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
6 TCM055 400 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
7 TCM520 250 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
8 TCM521 100 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
9 TCN400 400 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
10 TEB633 250 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
11 TEB663 400 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
12 TEB664 250 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
13 TCK107 400 DÖRTYOL ALTINÇAĞ TAMAMLANDI 2026-10-09 KAPALI
14 TJK187 1000 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-10-09 KAPALI
15 TJK789 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-09 KAPALI
16 TCK124 1000 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-10-08 KAPALI
17 TGG486 630 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-10-08 KAPALI
18 THT715 1000 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-10-08 KAPALI
19 BAP40 630 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-07 KAPALI
20 TCK477 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-07 KAPALI
21 TCM367 400 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-07 KAPALI
22 TCK104 160 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-10-06 KAPALI
23 TCK105 160 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-10-06 KAPALI
24 TCL984 400 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-10-06 KAPALI
25 TCM004 400 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-10-03 KAPALI
26 TEB737 400 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-03 KAPALI
27 TEB704 100 BELEN MÜFTÜLER TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
28 TEL529 160 İSKENDERUN AKARCA TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
29 TEL530 250 İSKENDERUN AKARCA TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
30 TEL531 400 İSKENDERUN AKARCA TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
31 TCM502 250 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
32 TCM504 400 ERZİN ŞÜKRÜ PAŞA TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
33 TJK132 1000 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
34 TJK191 1000 ERZİN İSALİ TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
Toplam Montaj: 34

Aylık Pano Sayısı

Son 12 ay

Aylık Durum Dağılımı

Tamamlanan / kesinti / başlamadı

Haftalık Pano Sayısı

Son 12 hafta

Haftalık Durum Dağılımı

Tamamlanan / kesinti / başlamadı

Günlük Pano Sayısı

Son 30 gün

İlçe Dağılımı

Kayıtların bölgesel yoğunluğu

Sipariş Durumu

Açık ve kapalı iş emirleri

Güç Profili

Trafo güç aralıklarının dağılımı

Toplam Montaj Eğrisi

Aylara göre birikimli pano sayısı

Durum Radarı

Son 12 ayın durum profili

Toplam Pano
402
7 ay span boyunca
Tamamlanma Oranı
%100
402 / 402 tamamlandı
En Verimli Ay
107
Eyl 2026

Aylık Detay Tablosu

Ay bazlı pano ve durum dağılımı

AyToplam PanoTamamlandıKesinti AlındıBaşlamadıMüdahaleTamamlanma %
Eki 2026 34 34 0 0 0
%100
Eyl 2026 107 107 0 0 0
%100
Ağu 2026 87 87 0 0 0
%100
Tem 2026 60 60 0 0 0
%100
Haz 2026 55 55 0 0 0
%100
May 2026 38 38 0 0 0
%100
Nis 2026 21 21 0 0 0
%100